
※ 一次エネルギー消費量(2014年度)を更新(2015年8月14日)
記事の冒頭の日付は実施した日時とし、アップした日付は記事末に【20xx年○月△日】と記します。両者が同日の場合は、冒頭の日付のみとなります。
追記の場合、罫線を引いて文章を書き、下に【20xx年○月△日】と記します。
【関連する記事】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
月 | 電気(kWh) | ガス(m3) | 電気(MJ) | ガス(MJ) | 合計(MJ) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 280 | 30 | 2,733 | 1,350 | 4,083 |
5 | 238 | 17 | 2,323 | 765 | 3,088 |
6 | 223 | 13 | 2,176 | 585 | 2,761 |
7 | 466 | 14 | 4,548 | 630 | 5,178 |
8 | 376 | 7 | 3,670 | 315 | 3,985 |
9 | 235 | 17 | 2,294 | 765 | 3,059 |
10 | 247 | 19 | 2,411 | 855 | 3,266 |
11 | 372 | 30 | 3,631 | 1,350 | 4,981 |
12 | 555 | 31 | 5,417 | 1,395 | 6,812 |
1 | 718 | 42 | 7,008 | 1,890 | 8,898 |
2 | 648 | 36 | 6,324 | 1,620 | 7,944 |
3 | 482 | 30 | 4,704 | 1,350 | 6,054 |
計 | 4,840 | 286 | 47,238 | 12,870 | 60,108 |
電気+灯油の一次エネルギー消費量(MJ)
都市ガスの一次エネルギー消費量(MJ)
内訳(%)
月 | 電気(kWh) | ガス(m3) | 電気(MJ) | ガス(MJ) | 合計(MJ) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 253 | 24 | 2,469 | 1,080 | 3,549 |
5 | 225 | 20 | 2,196 | 900 | 3,096 |
6 | 280 | 15 | 2,733 | 675 | 3,408 |
7 | 487 | 13 | 4,753 | 585 | 5,338 |
8 | 320 | 6 | 3,123 | 270 | 3,393 |
9 | 252 | 13 | 2,460 | 585 | 3,045 |
10 | 233 | 20 | 2,274 | 900 | 3,174 |
11 | 377 | 26 | 3,680 | 1,170 | 4,850 |
12 | 614 | 34 | 5,993 | 1,530 | 7,523 |
1 | 578 | 40 | 5,641 | 1,800 | 7,441 |
2 | 610 | 39 | 5,954 | 1,755 | 7,709 |
3 | 432 | 33 | 4,216 | 1,485 | 5,701 |
計 | 4,661 | 283 | 45,491 | 12,735 | 58,226 |
内訳(%)
電気+灯油の一次エネルギー消費量(MJ)
都市ガスの一次エネルギー消費量(MJ)
TOTOサザナ魔法びん浴槽の風呂フタ
ニトリの風呂フタ
電気+灯油の一次エネルギー消費量(MJ)
都市ガスの一次エネルギー消費量(MJ)
電気+灯油の一次エネルギー消費量(MJ)
都市ガスの一次エネルギー消費量(MJ)
500年に一度発生する暴風(伊勢湾台風の名古屋気象台記録)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊せず、50年に一度発生する暴風(1991年19号台風の長崎気象台記録)の1.2倍の力に対して損傷しない程度です。
▼耐風等級
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。