月 | 電気(kWh) | ガス(m3) | 電気(MJ) | ガス(MJ) | 合計(MJ) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 199 | 11 | 1,942 | 495 | 2,437 |
6 | 227 | 14 | 2,216 | 630 | 2,846 |
7 | 382 | 8 | 3,728 | 360 | 4,088 |
8 | 478 | 5 | 4,665 | 225 | 4,890 |
9 | 228 | 5 | 2,225 | 225 | 2,450 |
10 | 202 | 14 | 1,972 | 630 | 2,602 |
11 | 376 | 30 | 3,670 | 1,350 | 5,020 |
12 | 593 | 29 | 5,788 | 1,305 | 7,093 |
1 | 582 | 42 | 5,680 | 1,890 | 7,570 |
2 | 656 | 40 | 6,403 | 1,800 | 8,203 |
3 | 461 | 31 | 4,499 | 1,395 | 5,894 |
4 | 253 | 24 | 2,469 | 1,080 | 3,549 |
計 | 4,637 | 253 | 45,257 | 11,385 | 56,642 |
※ 電気:1kWh=9.76MJ、都市ガス:1m3=45MJで計算。
引き渡しが、2013年4月30日だったので、2013年5月から2014年4月までを1年とした。
内訳(%)
「動力・照明」、「暖房」、「冷房」は電力。「給湯・厨房」はガス。「暖房」と「冷房」を使わなかった月の電力消費量から「動力・照明」を求め、それを一定と仮定して「暖房」・「冷房」の消費量を推計した。
【2014年05月10日】