月 | 電気(kWh) | ガス(m3) | 電気(MJ) | ガス(MJ) | 合計(MJ) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 253 | 24 | 2,469 | 1,080 | 3,549 |
5 | 225 | 20 | 2,196 | 900 | 3,096 |
6 | 280 | 15 | 2,733 | 675 | 3,408 |
7 | 487 | 13 | 4,753 | 585 | 5,338 |
8 | 320 | 6 | 3,123 | 270 | 3,393 |
9 | 252 | 13 | 2,460 | 585 | 3,045 |
10 | 233 | 20 | 2,274 | 900 | 3,174 |
11 | 377 | 26 | 3,680 | 1,170 | 4,850 |
12 | 614 | 34 | 5,993 | 1,530 | 7,523 |
1 | 578 | 40 | 5,641 | 1,800 | 7,441 |
2 | 610 | 39 | 5,954 | 1,755 | 7,709 |
3 | 432 | 33 | 4,216 | 1,485 | 5,701 |
計 | 4,661 | 283 | 45,491 | 12,735 | 58,226 |
内訳(%)
「動力・照明」、「暖房」、「冷房」は電力。「給湯・厨房」はガス。「暖房」と「冷房」を使わなかった月の電力消費量から「動力・照明」を求め、それを一定と仮定して「暖房」・「冷房」の消費量を推計した。
▼一次エネルギー消費量(2013年度)
【2015年8月14日】