月 | 電気(kWh) | ガス(m3) | 電気(MJ) | ガス(MJ) | 合計(MJ) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 280 | 30 | 2,733 | 1,350 | 4,083 |
5 | 238 | 17 | 2,323 | 765 | 3,088 |
6 | 223 | 13 | 2,176 | 585 | 2,761 |
7 | 466 | 14 | 4,548 | 630 | 5,178 |
8 | 376 | 7 | 3,670 | 315 | 3,985 |
9 | 235 | 17 | 2,294 | 765 | 3,059 |
10 | 247 | 19 | 2,411 | 855 | 3,266 |
11 | 372 | 30 | 3,631 | 1,350 | 4,981 |
12 | 555 | 31 | 5,417 | 1,395 | 6,812 |
1 | 718 | 42 | 7,008 | 1,890 | 8,898 |
2 | 648 | 36 | 6,324 | 1,620 | 7,944 |
3 | 482 | 30 | 4,704 | 1,350 | 6,054 |
計 | 4,840 | 286 | 47,238 | 12,870 | 60,108 |
電気+灯油の一次エネルギー消費量(MJ)
都市ガスの一次エネルギー消費量(MJ)
内訳(%)
▼一次エネルギー消費量(2013年度)
▼一次エネルギー消費量(2014年度)
【2016年6月19日】